New
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4

    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4

    $31,880

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    452 km
    Automatic
    Ute
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4

    Key information

    2025 KGM Musso ELX Q261 4X4
    Kilometres
    452km
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    2.2-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    S386DLR
    Rego Expiry
    Expires on November 26, 2026
    Stock no
    1111362
    VIN
    KPAY62EESSP270505

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGrand White
    Torque400 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size2.2-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity75 L
    Weight2880 kg
    Length5095 mm
    Height1840 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayville Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LVD80

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayville Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Wayville Used map
    Wayville Used
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Wayville Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Wayville SA. Dealer Licence: LVD80. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio